Technische Daten | |
---|---|
Anzeigeparameter | WATT, PULSE, TIME, DIST., 1/MIN, KCAL, zusätzl. POINTS (bei 4000/4100 S, 4000/4100 S MED) |
Testprogramme | Stufentest, Conconi (nur bei Geräten mit dem Zusatz S) |
Trainingsprogramme | MANUELL, Manuell Countdown, Gearselection, CARDIO, PROFILE |
Ansteuerung | drehzahlunabhängig + drehzahlabhängig |
Normen und Richtlinien | Alle angewandten Normen und Richtlinien werden Ihnen auf Anfrage gerne mitgeteilt |
Gerätemaße (L/B/H) | 118/54/145 cm |
Gerätegewicht | ca. 58 kg |
Drehzahlbereich | 20-120 U/min |
Leistungsbereich | 15-600 W, 40-600 W (bei SP) |
Abstufung/Schritte | 5 W |
Genauigkeit | 10 % (bei 4000 / 4100, 4000 / 4100 S), 5% bis 200 W, ab 200 W 10 % (bei 4000 / 4100 MED, 4000 / 4100 S MED) |
Max. Benutzergewicht | 180 kg |
Besonderheiten | tiefer Durchstieg, Gangschaltung |
Fahrradergometer Ergometer Ergo-Fit Cycle 4000
Modellversion:
Cycle 4000 ( Handpuls optional möglich)
Cycle 4000 MED mit RS 232 Schnittstelle
Cycle 4000 SP ( Handpuls optional möglich)
Cycle 4000 SP mit Handpuls
Cycle 4100 mit Touchpanel 4000 med mit RS 232 Schnittstelle
Die CYCLE Fahrradergometer der ERGO-FIT CARDIO LINE 4000 eignen sich für ein hochwirksames Training des Herz-Kreislauf-Systems – zur Verminderung des Risikofaktors Herz-Kreislauf-Probleme ebenso wie zur Steigerung der Leistungs- und Widerstandskraft, die regelmäßiges Trainieren mit sich bringt. Der allgemeine Gesundheitszustand verbessert sich und über eine günstigere Sauerstoffaufnahmefähigkeit stellt sich eine höhere Belastbarkeit ein.
MED-Version für den medizinischen Anwendungsbereich in der Physiotherapie oder in Reha-Kliniken.
Modellfarben: silbergrau / signalschwarz oder papyrusweiß / signalschwarz
Alle Geräte werden inklusive POLAR Sender-Set ausgeliefert
Konformität:
Zusatzoptionen gegen Mehrpreis:
Trainingscomputer/ Cockpit:
Technische Daten:
Gerät wird fertig montiert auf einer Einwegpalette angeliefert.
Technische Daten | |
---|---|
Anzeigeparameter | WATT, PULSE, TIME, DIST., 1/MIN, KCAL, zusätzl. POINTS (bei 4000/4100 S, 4000/4100 S MED) |
Testprogramme | Stufentest, Conconi (nur bei Geräten mit dem Zusatz S) |
Trainingsprogramme | MANUELL, Manuell Countdown, Gearselection, CARDIO, PROFILE |
Ansteuerung | drehzahlunabhängig + drehzahlabhängig |
Normen und Richtlinien | Alle angewandten Normen und Richtlinien werden Ihnen auf Anfrage gerne mitgeteilt |
Gerätemaße (L/B/H) | 118/54/145 cm |
Gerätegewicht | ca. 58 kg |
Drehzahlbereich | 20-120 U/min |
Leistungsbereich | 15-600 W, 40-600 W (bei SP) |
Abstufung/Schritte | 5 W |
Genauigkeit | 10 % (bei 4000 / 4100, 4000 / 4100 S), 5% bis 200 W, ab 200 W 10 % (bei 4000 / 4100 MED, 4000 / 4100 S MED) |
Max. Benutzergewicht | 180 kg |
Besonderheiten | tiefer Durchstieg, Gangschaltung |
Alter | |
---|---|
Manufacturer | |
Lieferzeit | ca. 3-10 Tage |
Gefahren-/Sicherheitshinweise: |